
Preise 2021
Saisonzeiten/Wohnungen | Lone | Less | Runa | Bungalow | Villa |
---|---|---|---|---|---|
A-Saison 12.6.21 – 11.9.21 | 145 € | 125 € | 100 € | 80 € | 80 € |
B-Saison 27.2.21 – 12.6.21 11.9.21 – 30.10.21 18.12.21 – 8.1.22 | 125 € | 115 € | 90 € | 75 € | 75 € |
C-Saison 9.1.21 – 27.2.21 30.10.21 – 18.12.21 | 115 € | 105 € | 80 € | 70 € | 70 € |
Preise 2022
Saisonzeiten/Wohnungen | Lone | Less | Runa | Bungalow | Villa |
---|---|---|---|---|---|
A-Saison 11.6. 2022 - 10.9. 2022 | 145 € | 125 € | 100 € | 80 € | 80 € |
B-Saison 5.3. 2022 - 11.6. 2022 10.9. 2022 - 5.11. 2022 17.12. 2022 - 7.1. 2023 18.12.21 – 8.1.22 | 135 € | 115 € | 95 € | 80 € | 80 € |
C-Saison 8.1. 2022 - 5.3. 2022 5.11. 2022 - 17.12. 2022 | 125 € | 110 € | 90 € | 75 € | 75 € |
